CS2 Market Indexes
Browse comprehensive CS2 market indexes. Track covert skins, knives, Doppler variants, gloves, and container markets with real-time charts and analytics.
| Index | Price | 24H | 7D | 30D | Items | Views | Creator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flamie Stickersflamie player stickers market analysis Players | 0.17% | 1.74% | 2.41% | 60 | 23 | |||
kabal Stickerskabal player stickers market analysis Players | 0.14% | 1.78% | 6.17% | 16 | 23 | |||
Heavygod StickersHeavygod player stickers market analysis Players | 1.02% | 3.01% | 5.52% | 32 | 23 | |||
KrizzeN StickersKrizzeN player stickers market analysis Players | 0.46% | 0.84% | 0.99% | 12 | 23 | |||
EliGE StickersEliGE player stickers market analysis Players | 0.17% | 0.29% | 31.36% | 112 | 23 | |||
znajder Stickersznajder player stickers market analysis Players | 0.00% | 2.81% | 12.98% | 6 | 23 | |||
kraghen Stickerskraghen player stickers market analysis Players | 0.00% | 4.29% | 6.94% | 8 | 23 | |||
hatz Stickershatz player stickers market analysis Players | 10.68% | 8.22% | 6.13% | 8 | 23 | |||
RpK StickersRpK player stickers market analysis Players | 2.70% | 1.19% | 2.43% | 48 | 23 | |||
Summer StickersSummer player stickers market analysis Players | 0.86% | 0.03% | 7.42% | 34 | 23 | |||
exit Stickersexit player stickers market analysis Players | 841.70% | 849.80% | 473.53% | 150 | 23 | |||
balblna Stickersbalblna player stickers market analysis Players | 0.00% | 0.62% | 5.35% | 12 | 23 | |||
nexa Stickersnexa player stickers market analysis Players | 6.52% | 4.69% | 9.50% | 28 | 23 | |||
mopoz Stickersmopoz player stickers market analysis Players | 0.38% | 0.59% | 9.47% | 8 | 23 | |||
USTILO StickersUSTILO player stickers market analysis Players | 0.61% | 1.13% | 1.78% | 18 | 23 | |||
GuardiaN StickersGuardiaN player stickers market analysis Players | 0.58% | 1.26% | 2.57% | 76 | 23 | |||
Shanghai 2024 Challengers Autograph CapsuleShanghai 2024 Challengers Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.38% | 1.90% | 11.60% | 320 | 23 | |||
Rio 2022 Legends Sticker CapsuleRio 2022 Legends Sticker Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.58% | 0.93% | 8.75% | 102 | 23 | |||
Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Atlanta 2017Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Atlanta 2017 market analysis General | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 23 | |||
Autograph Capsule | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016Autograph Capsule | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016 market analysis General | 0.15% | 0.34% | 1.54% | 30 | 23 | |||
Team Roles CapsuleTeam Roles Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.09% | 1.44% | 3.97% | 27 | 23 | |||
Autograph Capsule | Fnatic | Cluj-Napoca 2015Autograph Capsule | Fnatic | Cluj-Napoca 2015 market analysis General | 0.65% | 0.06% | 2.45% | 30 | 23 | |||
Autograph Capsule | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015Autograph Capsule | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015 market analysis General | 0.23% | 1.11% | 1.49% | 30 | 23 | |||
Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cologne 2015Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cologne 2015 market analysis General | 6.13% | 5.44% | 4.65% | 30 | 23 | |||
Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015 market analysis General | 0.02% | 0.27% | 0.52% | 30 | 23 |







