CS2 Market Indexes
Browse comprehensive CS2 market indexes. Track covert skins, knives, Doppler variants, gloves, and container markets with real-time charts and analytics.
| Index | Price | 24H | 7D | 30D | Items | Views | Creator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETN1 StickersLETN1 player stickers market analysis Players | 11.47% | 11.68% | 8.32% | 6 | 26 | |||
Lucky StickersLucky player stickers market analysis Players | 0.96% | 0.30% | 18.79% | 44 | 26 | |||
steel Stickerssteel player stickers market analysis Players | 0.79% | 2.20% | 2.21% | 18 | 26 | |||
bodyy Stickersbodyy player stickers market analysis Players | 0.94% | 0.21% | 2.32% | 60 | 26 | |||
bondik Stickersbondik player stickers market analysis Players | 0.39% | 41.57% | 26.99% | 36 | 26 | |||
huNter- StickershuNter- player stickers market analysis Players | 3.42% | 8.26% | 0.06% | 60 | 26 | |||
gla1ve Stickersgla1ve player stickers market analysis Players | 0.84% | 0.83% | 2.47% | 58 | 26 | |||
ropz Stickersropz player stickers market analysis Players | 0.81% | 54.26% | 46.39% | 112 | 26 | |||
chrisJ StickerschrisJ player stickers market analysis Players | 0.40% | 1.65% | 3.16% | 54 | 26 | |||
MSL StickersMSL player stickers market analysis Players | 0.03% | 0.42% | 3.73% | 36 | 26 | |||
ngiN StickersngiN player stickers market analysis Players | 0.44% | 2.24% | 4.59% | 14 | 26 | |||
JaCkz StickersJaCkz player stickers market analysis Players | 0.78% | 3.43% | 0.82% | 26 | 26 | |||
seized Stickersseized player stickers market analysis Players | 0.27% | 0.70% | 0.01% | 42 | 26 | |||
Gratisfaction StickersGratisfaction player stickers market analysis Players | 0.23% | 3.61% | 73.45% | 12 | 26 | |||
yam Stickersyam player stickers market analysis Players | 2.39% | 2.40% | 0.35% | 6 | 26 | |||
seang@res Stickersseang@res player stickers market analysis Players | 0.02% | 0.29% | 5.07% | 18 | 26 | |||
Warhammer 40,000 Imperium Sticker CapsuleWarhammer 40,000 Imperium Sticker Capsule market analysis Sticker Capsules | 1.84% | 3.06% | 4.59% | 66 | 26 | |||
Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph CapsuleBoston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.08% | 0.10% | 1.03% | 240 | 26 | |||
Boston 2018 Returning Challengers Autograph CapsuleBoston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 1.34% | 1.22% | 0.01% | 240 | 26 | |||
Boston 2018 Legends Autograph CapsuleBoston 2018 Legends Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.19% | 0.90% | 0.06% | 240 | 26 | |||
Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016 market analysis General | 1.55% | 0.04% | 0.65% | 30 | 26 | |||
Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016 market analysis General | 0.01% | 1.50% | 0.78% | 30 | 26 | |||
Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cologne 2016Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cologne 2016 market analysis General | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 26 | |||
Autograph Capsule | Natus Vincere | MLG Columbus 2016Autograph Capsule | Natus Vincere | MLG Columbus 2016 market analysis General | 0.13% | 0.50% | 0.45% | 30 | 26 | |||
Autograph Capsule | mousesports | Cluj-Napoca 2015Autograph Capsule | mousesports | Cluj-Napoca 2015 market analysis General | 0.16% | 1.40% | 3.13% | 30 | 26 |





