CS2 Market Indexes
Browse comprehensive CS2 market indexes. Track covert skins, knives, Doppler variants, gloves, and container markets with real-time charts and analytics.
| Index | Price | 24H | 7D | 30D | Items | Views | Creator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker StickersAttacker player stickers market analysis Players | 3.85% | 1.07% | 13.82% | 34 | 28 | |||
Ax1Le StickersAx1Le player stickers market analysis Players | 0.69% | 42.39% | 3.13% | 46 | 28 | |||
somebody Stickerssomebody player stickers market analysis Players | 0.89% | 0.14% | 1.65% | 32 | 28 | |||
NiKo StickersNiKo player stickers market analysis Players | 0.18% | 0.17% | 8.22% | 138 | 28 | |||
Jame StickersJame player stickers market analysis Players | 14.96% | 14.53% | 0.69% | 86 | 28 | |||
Hobbit StickersHobbit player stickers market analysis Players | 0.31% | 0.06% | 0.61% | 60 | 28 | |||
Pimp StickersPimp player stickers market analysis Players | 0.00% | 0.02% | 1.27% | 12 | 28 | |||
ALEX StickersALEX player stickers market analysis Players | 3.02% | 5.12% | 1.88% | 36 | 28 | |||
rallen Stickersrallen player stickers market analysis Players | 0.34% | 0.73% | 3.86% | 20 | 28 | |||
roman Stickersroman player stickers market analysis Players | 1.52% | 1.91% | 7.62% | 12 | 28 | |||
roeJ StickersroeJ player stickers market analysis Players | 0.09% | 2.85% | 0.79% | 24 | 28 | |||
Edward StickersEdward player stickers market analysis Players | 0.56% | 1.76% | 2.23% | 54 | 28 | |||
syrsoN StickerssyrsoN player stickers market analysis Players | 0.17% | 0.65% | 3.28% | 24 | 28 | |||
Kaze StickersKaze player stickers market analysis Players | 0.13% | 0.26% | 44.25% | 20 | 28 | |||
s-chilla Stickerss-chilla player stickers market analysis Players | 8.33% | 9.71% | 5.98% | 8 | 28 | |||
Warhammer 40,000 Xenos Sticker CapsuleWarhammer 40,000 Xenos Sticker Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.09% | 1.90% | 42.92% | 66 | 28 | |||
Shanghai 2024 Legends Autograph CapsuleShanghai 2024 Legends Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.88% | 48.09% | 27.35% | 360 | 28 | |||
Rio 2022 Contenders Autograph CapsuleRio 2022 Contenders Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 1.20% | 8.96% | 10.74% | 360 | 28 | |||
Rio 2022 Legends Autograph CapsuleRio 2022 Legends Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.33% | 2.25% | 2.01% | 320 | 28 | |||
Rio 2022 Contenders Sticker CapsuleRio 2022 Contenders Sticker Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.20% | 3.32% | 1.25% | 102 | 28 | |||
Antwerp 2022 Champions Autograph CapsuleAntwerp 2022 Champions Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 28 | |||
Antwerp 2022 Challengers Autograph CapsuleAntwerp 2022 Challengers Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 4.38% | 5.98% | 2.42% | 320 | 28 | |||
Autograph Capsule | HellRaisers | Atlanta 2017Autograph Capsule | HellRaisers | Atlanta 2017 market analysis General | 2.06% | 0.34% | 0.54% | 30 | 28 | |||
Autograph Capsule | FaZe Clan | Atlanta 2017Autograph Capsule | FaZe Clan | Atlanta 2017 market analysis General | 0.04% | 0.22% | 1.41% | 30 | 28 | |||
Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cologne 2016Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cologne 2016 market analysis General | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 28 |





