CS2 Market Indexes
Browse comprehensive CS2 market indexes. Track covert skins, knives, Doppler variants, gloves, and container markets with real-time charts and analytics.
| Index | Price | 24H | 7D | 30D | Items | Views | Creator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dustMarket analysis built from live CS2 item data. General | 1.52% | 2.07% | 7.44% | 8 | 34 | |||
Tyloo StickersTyloo team stickers market analysis Teams | 1.49% | 1.77% | 9.50% | 72 | 34 | |||
Vox Eminor StickersVox Eminor team stickers market analysis Teams | 0.70% | 1.44% | 5.65% | 20 | 34 | |||
OpTic Gaming StickersOpTic Gaming team stickers market analysis Teams | 0.63% | 0.56% | 1.55% | 24 | 34 | |||
Titan StickersTitan team stickers market analysis Teams | 1.27% | 8.70% | 3.63% | 36 | 34 | |||
desert eaglesdeagle General | 2.48% | 4.08% | 2.15% | 513 | 34 | |||
capsules 3capsules General | 4.89% | 12.95% | 15.35% | 44,462 | 34 | |||
PatchesAll agent patches General | 0.61% | 2.37% | 1.80% | 114 | 34 | Private User | ||
eMarket analysis built from live CS2 item data. General | 4.89% | 12.95% | 15.35% | 44,462 | 34 | |||
High tier budget allMarket analysis built from live CS2 item data. General | 0.09% | 1.47% | 3.19% | 342 | 34 | |||
Copenhagen 2024 Legends Autograph CapsuleCopenhagen 2024 Legends Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 11.29% | 40.81% | 26.29% | 360 | 34 | |||
Paris 2023 Challengers Autograph CapsuleParis 2023 Challengers Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.48% | 1.78% | 1.02% | 320 | 34 | |||
Rio 2022 Challengers Autograph CapsuleRio 2022 Challengers Autograph Capsule market analysis Sticker Capsules | 0.56% | 68.49% | 62.71% | 320 | 34 | |||
The Boardroom Sticker CapsuleThe Boardroom Sticker Capsule market analysis Sticker Capsules | 1.13% | 16.73% | 9.43% | 72 | 34 | |||
Bad News Eagles StickersBad News Eagles team stickers market analysis Teams | 0.31% | 0.19% | 10.33% | 24 | 34 | |||
Team Spirit StickersTeam Spirit stickers market analysis Teams | 0.84% | 13.82% | 0.81% | 80 | 34 | |||
C4LLM3SU3 StickersC4LLM3SU3 player stickers market analysis Players | 413.62% | 804.35% | 497.38% | 24 | 33 | |||
spooke Stickersspooke player stickers market analysis Players | 0.89% | 38.10% | 0.46% | 8 | 33 | |||
w0nderful Stickersw0nderful player stickers market analysis Players | 58.04% | 179.27% | 64.40% | 56 | 33 | |||
Starry StickersStarry player stickers market analysis Players | 0.59% | 6.47% | 90.71% | 32 | 33 | |||
mzinho Stickersmzinho player stickers market analysis Players | 1.21% | 1.26% | 0.02% | 40 | 33 | |||
jambo Stickersjambo player stickers market analysis Players | 5.82% | 5.81% | 3.55% | 16 | 33 | |||
ultimate Stickersultimate player stickers market analysis Players | 2.30% | 9.94% | 20.86% | 32 | 33 | |||
hardzao Stickershardzao player stickers market analysis Players | 0.74% | 0.63% | 1.53% | 8 | 33 | |||
The X-Ray CollectionThe X-Ray Collection market data Collections | 3.08% | 8.13% | 1.01% | 9 | 33 |




